| Ziffer | Absenzgrund |
|---|---|
| 001 | Krankheit |
| 002 | eintägige Schulveranstaltung |
| 003 | 2-3 tägige Schulveranstaltung |
| 004 | mehr als 3tägige Schulveranstaltung |
| 005 | Karenzurlaub nach Mutterschutz |
| 006 | sonstiger Karenzurlaub |
| 007 | Beschäftigungsverbot gemäß Mutterschutz |
| 008 | Pflegefreistellung |
| 009 | Waffenübung |
| 010 | Präsenzdienst |
| 011 | Lehrerfortbildung |
| 012 | sonstige Gründe |
| 014 | Tod |
| 015 | Pension |
| 016 | Ausscheiden |
| 017 | Versetzung |
| 018 | Behörden- / Amtsweg |
| 022 | Maturakommission |
| 023 | Maturaaufsicht |
| 024 | Dienstauftrag |
| 025 | Arztbesuch |
| 026 | § 25 Abs. 4 PVG |
| 027 | Dienststellenversammlung |
| 028 | Kuraufenthalt |
| 029 | Dienst-Weg-Unfall |
| 032 | Veranstaltung/Konferenz schulintern |
| 033 | Veranstaltung/Konferenz extern |
| 034 | Besprechung schulintern |
| 035 | Besprechung exterm |
| 101 bis 162 | Sonderurlaub (verschiedene Gründe) |
| 101 | SU eigene Eheschließung |
| 102 | SU Eheschließung Kinder |
| 103 | SU Geburt eigenes Kind |
| 104 | SU Annahme Kindesstatt |
| 105 | SU Tod naher Angehöriger |
| 106 | SU Übersiedlung |
| 107 | SU Promotion/ Sponsion |
| 108 | SU Sportveranstaltung |
| 109 | SU Sportverein GewFunk |
| 110 | SU GemFunktion |
| 111 | SU GewFunktion |
| 112 | SU Betriebsausflug |
| 116 | SU Feuerwehrkurs |
| 117 | SU Sanitäterkurs |
| 118 | SU Zivilschutz |
| 120 | SU Leistungssport (bis 3 Monate) |
| 122 | SU Silberhochzeit |
| 123 | SU GewFunktion (bis 3 Monate) |
| 124 | SU GemFunktion (bis 3 Monate) |
| 125 | SU Fortbildung |
| 126 | SU Katastropheneinsatz |
| 162 | SU sonstige Abwesenheit |
| 800 | schulautonom unterrichtsfrei |
| 999 | Matura für Klassen |
(Letzte Aktualisierung: November 2025)
