Rechtsgrundlage: Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz (B-LVG).
a) Lehrverpflichtungsgruppen:
- Im alten Lehrerdienstrecht sind alle Unterrichtsgegenstände einer bestimmten Lehrverpflichtungsgruppe zugeordnet. Ihr Wertigkeit ist je nach durchschnittlichem Arbeitsaufwand verschieden festgelegt.
- Die Lehrverpflichtung der Lehrer an höheren Schulen beträgt generell 20 Wochenstunden (WS) der fiktiven Basis 21. Die Basis 21 ist eine Folge der historischen Entwicklung dieses Regelung. Das Ausmaß der vollen Lehrverpflichtung beträg für Lehrer an höheren Schulen seit 1. September 1976 generell fiktive 20 Werteinheiten (WE). Werteinheiten über 20 werden dementsprechend als Mehrleistungen abgegolten.
| Lehrverpflichtungsgruppen I – VI | Umrechnung | WS | Entspricht |
|---|---|---|---|
| I | 1 WS = 1,167 WE | 18 WS | 21 WE |
| II | 1 WS = 1,105 WE | 19 WS | 21 WE |
| III | 1 WS = 1,050 WE | 20 WS | 21 WE |
| IVb | 1 WS = 0,977 WE | 21,5 WS | 21 WE |
| IVa | 1 WS = 0,955 WE | 22 WS | 21 WE |
| IV | 1 WS = 0,913 WE | 23 WS | 21 WE |
| V | 1 WS = 0,875 WE | 24 WS | 21 WE |
| Va | 1 WS = 0,825 WE | 25,45 WS | 21 WE |
| VI | 1 WS = 0,750 WE | 28 WS | 21 WE |
- Bei Unterrichtserteilung an Schulen für Berufstätige sind Unterrichtsstunden, die stundenplanmäßig um oder nach 18:45 Uhr beginnen, mit 4/3 des in der Tabelle genannten Ausmaßes zu werten.
- Beispielhaft seien hier einige Unterrichtsgegenstände im AHS-Bereich genannt.
Lehrverpflichtungsgruppe 1 (1 Stunde = 1,167 Werteinheiten):
- Deutsch
- Griechisch - Latein
- Lebende Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch usw.
Lehrverpflichtungsgruppe II (1 Stunde = 1,105 Werteinheiten):
- Biologie und Umweltbildung als Schularbeitsfach
- Darstellende Geometrie
- Informatik
- Kustodiat Informatik
- Mathematik
- Physik als Schularbeitsfach
- Schulbibliothek (Größenklasse I 6 Stunden, Größenklasse II 7,5 Stunden, Größenklasse III 9 Stunden)
Lehrverpflichtungsgruppe III (1 Stunde = 1,050 Werteinheiten):
- Administrator (0,5 Stunden pro Klasse)
- Betreuung im Tagesheim (0,5 Stunden je Stunde)
- Berufsorientierung
- Biologie und Umweltbildung
- Chemie
- Digitale Grundbildung
- Direktor (gestaffelt)
- Einführung in die Informatik (UÜ)
- Praxis der abschließenden Arbeiten (UÜ)
- Geographie und wirtschaftliche Bildung
- Geometrisch Zeichnen
- Geschichte und Politische Bildung
- Haushaltsökonomie und Ernährung
- Leiter von Schikursen, Projektwochen etc.
- Physik
- Psychologie und Philosophie
- Rechtskunde
- Religion
- Sportkunde
Lehrverpflichtungsgruppe IV b (1 Stunde = 0,977 Werteinheiten):
- Kunst und Gestaltung als Schularbeitsfach
- Musik als Schularbeitsfach
Lehrverpflichtungsgruppe IV a (1 Stunde = 0,955 Werteinheiten):
- Bewegung und Sport
- Kunst und Gestaltung
- Musik
- Schwimmen Assistenz
Lehrverpflichtungsgruppe IV (1 Stunde = 0,913 Werteinheiten):
- Bildnerisches Gestalten
- Geometrisches Zeichnen
- Instrumentalunterricht
- Technik und Design
Lehrverpflichtungsgruppe V (1 Stunde = 0,875 Werteinheiten):
- Chor
- Darstellendes Spiel / Bühnenspiel
- Ernährungslehre und Hauswirtschaft (Pflicht)
- Freie Rede
- Instrumentalmusik
- Kurzschrift
- Maschinenschreiben
- Schach
- Spielmusik
Lehrverpflichtungsgruppe V a (1 Stunde = 0,825 Werteinheiten):
- Ernährung und Haushalt (Praktikum)
Lehrverpflichtungsgruppe VI (1 Stunde = 0,750 Werteinheiten):
- Hauswirtschaft (UÜ)
- Förderunterricht wie jeweiliger Gegenstand, Freigegenstände für besonders begabte und interessierte Schüler sowie Wahlpflichtfächer wie die entsprechenden Pflichtgegenstände.
b) Umrechnungstabelle der Unterrichtsstunden in Werteinheiten ("WE"):
| Lehrverpflichtungsgruppe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunden | I | II | III | IV b | IV a | IV | V | V a | VI |
| mal | 1,167 | 1,105 | 1,050 | 0,977 | 0,955 | 0,913 | 0,875 | 0,825 | 0,750 |
| 1 | 1,167 | 1,105 | 1,050 | 0,977 | 0,955 | 0,913 | 0,875 | 0,825 | 0,750 |
| 2 | 2,334 | 2,210 | 2,100 | 1,954 | 1,910 | 1,826 | 1,750 | 1,650 | 1,500 |
| 3 | 3,501 | 3,315 | 3,150 | 2,931 | 2,865 | 2,739 | 2,625 | 2,475 | 2,250 |
| 4 | 4,668 | 4,420 | 4,200 | 3,908 | 3,820 | 3,652 | 3,500 | 3,300 | 3,000 |
| 5 | 5,835 | 5,525 | 5,250 | 4,885 | 4,775 | 4,565 | 4,375 | 4,125 | 3,750 |
| 6 | 7,002 | 6,630 | 6,300 | 5,862 | 5,730 | 5,478 | 5,250 | 4,950 | 4,500 |
| 7 | 8,169 | 7,735 | 7,350 | 6,839 | 6,685 | 6,391 | 6,125 | 5,775 | 5,250 |
| 8 | 9,336 | 8,840 | 8,400 | 7,816 | 7,640 | 7,304 | 7,000 | 6,600 | 6,000 |
| 9 | 10,503 | 9,945 | 9,450 | 8,793 | 8,595 | 8,217 | 7,875 | 7,425 | 6,750 |
| 10 | 11,670 | 11,050 | 10,500 | 9,770 | 9,550 | 9,130 | 8,750 | 8,250 | 7,500 |
| 11 | 12,837 | 12,155 | 11,550 | 10,747 | 10,505 | 10,043 | 9,625 | 9,075 | 8,250 |
| 12 | 14,004 | 13,260 | 12,600 | 11,724 | 11,460 | 10,956 | 10,500 | 9,900 | 9,000 |
| 13 | 15,171 | 14,365 | 13,650 | 12,701 | 12,415 | 11,869 | 11,375 | 10,725 | 9,750 |
| 14 | 16,338 | 15,470 | 14,700 | 13,678 | 13,370 | 12,782 | 12,250 | 11,550 | 10,500 |
| 15 | 17,505 | 16,575 | 15,750 | 14,655 | 14,325 | 13,695 | 13,125 | 12,375 | 11,250 |
| 16 | 18,672 | 17,680 | 16,800 | 15,632 | 15,280 | 14,608 | 14,000 | 13,200 | 12,000 |
| 17 | 19,839 | 18,785 | 17,850 | 16,609 | 16,235 | 15,521 | 14,875 | 14,025 | 12,750 |
| 18 | 21,006 | 19,890 | 18,900 | 17,586 | 17,190 | 16,434 | 15,750 | 14,850 | 13,500 |
| 19 | 22,173 | 20,995 | 19,950 | 18,563 | 18,145 | 17,347 | 16,625 | 15,675 | 14,250 |
| 20 | 23,340 | 22,100 | 21,000 | 19,540 | 19,100 | 18,260 | 17,500 | 16,500 | 15,000 |
| 21 | 24,507 | 23,205 | 22,050 | 20,517 | 20,055 | 19,173 | 18,375 | 17,325 | 15,750 |
| 22 | 25,674 | 24,310 | 23,100 | 21,494 | 21,010 | 20,086 | 19,250 | 18,150 | 16,500 |
| 23 | 26,841 | 25,415 | 24,150 | 22,471 | 21,965 | 20,999 | 20,125 | 18,975 | 17,250 |
| 24 | 28,008 | 26,520 | 25,200 | 23,448 | 22,920 | 21,912 | 21,000 | 19,800 | 18,000 |
| 25 | 29,175 | 27,625 | 26,250 | 24,425 | 23,875 | 22,825 | 21,875 | 20,625 | 18,750 |
| 26 | 30,342 | 28,730 | 27,300 | 25,402 | 24,830 | 23,738 | 22,750 | 21,450 | 19,500 |
| 27 | 31,509 | 29,835 | 28,350 | 26,379 | 25,785 | 24,651 | 23,625 | 22,275 | 20,250 |
| 28 | 32,676 | 30,940 | 29,400 | 27,356 | 26,740 | 25,564 | 24,500 | 23,100 | 21,000 |
| 29 | 33,843 | 32,045 | 30,450 | 28,333 | 27,695 | 26,477 | 25,375 | 23,925 | 21,750 |
| 30 | 35,010 | 33,150 | 31,500 | 29,310 | 28,650 | 27,390 | 26,250 | 24,750 | 22,500 |
| 31 | 36,177 | 34,255 | 32,550 | 30,287 | 29,605 | 28,303 | 27,125 | 25,575 | 23,250 |
| 32 | 37,344 | 35,360 | 33,600 | 31,264 | 30,560 | 29,216 | 28,000 | 26,400 | 24,000 |
| 33 | 38,511 | 36,465 | 34,650 | 32,241 | 31,515 | 30,129 | 28,875 | 27,225 | 24,750 |
| 34 | 39,678 | 37,570 | 35,700 | 33,218 | 32,470 | 31,042 | 29,750 | 28,050 | 25,500 |
(Letzte Aktualisierung: März 2026)
